



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 激光對射型光電傳感器,超小型設(shè)計,M3 安裝,1000 mm 檢測范圍,NPN 輸出,2 m 固定纜線 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | OBE10M-R3-L | |
| 接收 | OBE1000-R3-E0-L | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測距離 | 0 ... 1 m | |
| 檢測范圍極限值 | 1,5 m | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 680 nm | |
| 激光額定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
| 激光等級 | 1 | |
| 波長 | 680 nm | |
| 光束發(fā)散 | > 5 mrad | |
| 脈沖長度 | 大約 2 μs | |
| 重復(fù)率 | 大約 16,6 kHz | |
| 脈沖能量 | 9,5 nJ | |
| 光點直徑 | 大約 3 mm 相距 1000 mm | |
| 發(fā)散角 | 大約 0,5 ° | |
| 光學(xué)端面 | 向前直射 | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 806 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
| 功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無阻礙時亮起,穩(wěn)定性操控能力不足時閃爍 ; 光束中斷時關(guān)閉 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 12 ... 24 V | |
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 10 mA 接收:≤ 8 mA |
|
| 防護等級 | III | |
| 輸入 | ||
| 測試輸入 | 測試 0 V 時的開關(guān)功能 | |
| 開關(guān)閾值 | 示教輸入 | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 常開觸點 | |
| 信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
| 開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 50 mA , 阻抗負載 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 大約 2 kHz | |
| 響應(yīng)時間 | 250 μs | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
| 認證 | ||
| UL 認證 | E87056 , cULus 認證,2 類電源 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標(biāo)記 | |
| FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 7,5 mm | |
| 外殼高度 | 26 mm | |
| 外殼深度 | 13,8 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 | 2 m 固定電纜 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC/ABS 和 TPU | |
| 光學(xué)端面 | 玻璃 | |
| 電纜 | PUR | |
| 質(zhì)量 | 大約 20 g 每個 傳感器 | |
| 電纜長度 | 2 m | |
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 激光對射型光電傳感器,超小型設(shè)計,M3 安裝,1000 mm 檢測范圍,NPN 輸出,2 m 固定纜線 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | OBE10M-R3-L | |
| 接收 | OBE1000-R3-E0-L | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 檢測距離 | 0 ... 1 m | |
| 檢測范圍極限值 | 1,5 m | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 680 nm | |
| 激光額定值 | ||
| 注意 | 激光 , 切勿直視激光束 | |
| 激光等級 | 1 | |
| 波長 | 680 nm | |
| 光束發(fā)散 | > 5 mrad | |
| 脈沖長度 | 大約 2 μs | |
| 重復(fù)率 | 大約 16,6 kHz | |
| 脈沖能量 | 9,5 nJ | |
| 光點直徑 | 大約 3 mm 相距 1000 mm | |
| 發(fā)散角 | 大約 0,5 ° | |
| 光學(xué)端面 | 向前直射 | |
| 環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 806 a | |
| 任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
| 功能指示燈 | 接收: 黃色 LED,光束無阻礙時亮起,穩(wěn)定性操控能力不足時閃爍 ; 光束中斷時關(guān)閉 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 12 ... 24 V | |
| 空載電流 |
發(fā)射器:≤ 10 mA 接收:≤ 8 mA |
|
| 防護等級 | III | |
| 輸入 | ||
| 測試輸入 | 測試 0 V 時的開關(guān)功能 | |
| 開關(guān)閾值 | 示教輸入 | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 常開觸點 | |
| 信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
| 開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 50 mA , 阻抗負載 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關(guān)頻率 | 大約 2 kHz | |
| 響應(yīng)時間 | 250 μs | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準 | EN 60947-5-2 | |
| 激光安全 | EN 60825-1:2007 | |
| 認證 | ||
| UL 認證 | E87056 , cULus 認證,2 類電源 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標(biāo)記 | |
| FDA 認證 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號激光通知的偏離情況 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存儲溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 外殼寬度 | 7,5 mm | |
| 外殼高度 | 26 mm | |
| 外殼深度 | 13,8 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 連接 | 2 m 固定電纜 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC/ABS 和 TPU | |
| 光學(xué)端面 | 玻璃 | |
| 電纜 | PUR | |
| 質(zhì)量 | 大約 20 g 每個 傳感器 | |
| 電纜長度 | 2 m | |

復(fù)制成功
×